Domains & DNS
Domain Pricing
Registration, transfer and renewal prices for every extension we offer.
.net
$40.00/yr
.com
$40.00/yr
.club
$40.00/yr
Browse extensions by category
| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com hot | Popular | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | 15 Days ($29.00 USD) | 30 Days ($29.00 USD) |
| net | Popular | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | 15 Days ($29.00 USD) | 30 Days ($29.00 USD) |
| org sale | Popular | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | 15 Days ($29.00 USD) | 30 Days ($29.00 USD) |
| biz | Popular | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | 15 Days ($29.00 USD) | 30 Days ($29.00 USD) |
| store | Shopping | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | 15 Days ($29.00 USD) | 30 Days ($29.00 USD) |
| co.zw new | Other | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | 15 Days ($29.00 USD) | 30 Days ($29.00 USD) |
| co.za | Other | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | 15 Days ($29.00 USD) | 30 Days ($29.00 USD) |
| club | Popular | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | 15 Days ($29.00 USD) | 30 Days ($29.00 USD) |
| co.uk | Popular | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | 15 Days ($29.00 USD) | 30 Days ($29.00 USD) |
| info | Popular | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | 15 Days ($29.00 USD) | 30 Days ($29.00 USD) |
| shop new | Shopping | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | 15 Days ($29.00 USD) | 30 Days ($29.00 USD) |
| academy | Education | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | 15 Days ($29.00 USD) | 30 Days ($29.00 USD) |
Loading...